ÖĞRENCİ | |
AKADEMİK YIL | KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI |
2020 – 2021 | 3239 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | KAYITLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI |
2020 | 60 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI |
2020 | 379 |
AKADEMİK PERSONEL | ||
YIL | UNVAN | AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
2020 | Doç. Dr. | 2 |
Dr. Öğr. Üyesi | 13 | |
Öğr. Gör. | 35 | |
Toplam | 50 |
İDARİ PERSONEL | ||
YIL | KADRO | İDARİ PERSONEL SAYISI |
2020 | Yüksekokul Sekreteri | 1 |
Tekniker | 6 | |
Teknisyen | 9 | |
Şef | – | |
Veznedar | 1 | |
Bilgisayar İşletmeni | 2 | |
Sürekli İşçi | 3 | |
Toplam | 22 |
BÖLÜM VE PROGRAMLAR | ||
YIL | BÖLÜM | PROGRAM |
2020 | Bilgisayar Teknolojileri | Bilgisayar Programcılığı |
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |
Elektrik ve Enerji | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | |
Elektrik | ||
Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | |
Gazetecilik ve Habercilik | – | |
İnşaat | İnşaat Teknolojisi | |
Makine ve Metal Teknolojileri | Makine | |
Mimarlık ve Şehir Planlama | Harita ve Kadastro | |
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Uçak Teknolojisi | |
Muhasebe ve Vergi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |
Pazarlama ve Dış Ticaret | – | |
Tasarım | İç Mekân Tasarımı | |
Moda Tasarımı | ||
Ulaştırma Hizmetleri | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ||
Yönetim ve Organizasyon | Lojistik | |
Toplam | 15 |
EĞİTİM ALANLARI | ||
YIL | TÜR | EĞİTİM ALANI SAYISI |
2020 | Derslik | 19 |
Bilgisayar Laboratuvarı | 4 | |
Atölye | 20 | |
Toplam | 43 |
ÖĞRENCİ | |
AKADEMİK YIL | KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI |
2021 – 2022 | 2988 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | KAYITLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI |
2021 | 36 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI |
2021 | 395 |
AKADEMİK PERSONEL | ||
YIL | UNVAN | AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
2021 | Doç. Dr. | 3 |
Dr. Öğr. Üyesi | 12 | |
Öğr. Gör. | 42 | |
Toplam | 57 |
İDARİ PERSONEL | ||
YIL | KADRO | İDARİ PERSONEL SAYISI |
2021 | Yüksekokul Sekreteri | 1 |
Tekniker | 6 | |
Teknisyen | 9 | |
Şef | – | |
Veznedar | 1 | |
Bilgisayar İşletmeni | 2 | |
Sürekli İşçi | 3 | |
Toplam | 22 |
BÖLÜM VE PROGRAMLAR | ||
YIL | BÖLÜM | PROGRAM |
2021 | Bilgisayar Teknolojileri | Bilgisayar Programcılığı |
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |
Elektrik ve Enerji | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | |
Elektrik | ||
Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | |
Gazetecilik ve Habercilik | – | |
İnşaat | İnşaat Teknolojisi | |
Makine ve Metal Teknolojileri | Makine | |
Mimarlık ve Şehir Planlama | Harita ve Kadastro | |
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Uçak Teknolojisi | |
Muhasebe ve Vergi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |
Pazarlama ve Dış Ticaret | – | |
Tasarım | İç Mekân Tasarımı | |
Moda Tasarımı | ||
Ulaştırma Hizmetleri | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ||
Yönetim ve Organizasyon | Lojistik | |
Toplam | 15 |
EĞİTİM ALANLARI | ||
YIL | TÜR | EĞİTİM ALANI SAYISI |
2021 | Derslik | 19 |
Bilgisayar Laboratuvarı | 4 | |
Atölye | 20 | |
Toplam | 43 |
ÖĞRENCİ | |
AKADEMİK YIL | KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI |
2022 – 2023 | 2645 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | KAYITLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI |
2022 | 26 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI |
2022 | 286 |
AKADEMİK PERSONEL | ||
YIL | UNVAN | AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
2022 | Doç. Dr. | 4 |
Dr. Öğr. Üyesi | 14 | |
Öğr. Gör. | 43 | |
Toplam | 61 |
İDARİ PERSONEL | ||
YIL | KADRO | İDARİ PERSONEL SAYISI |
2022 | Yüksekokul Sekreteri | 1 |
Tekniker | 5 | |
Teknisyen | 6 | |
Şef | 1 | |
Veznedar | 1 | |
Bilgisayar İşletmeni | 3 | |
Sürekli İşçi | 3 | |
Toplam | 20 |
BÖLÜM VE PROGRAMLAR | ||
YIL | BÖLÜM | PROGRAM |
2022 | Bilgisayar Teknolojileri | Bilgisayar Programcılığı |
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |
Elektrik ve Enerji | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | |
Elektrik | ||
Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | |
Gazetecilik ve Habercilik | – | |
İnşaat | İnşaat Teknolojisi | |
Makine ve Metal Teknolojileri | Makine | |
Mimarlık ve Şehir Planlama | Harita ve Kadastro | |
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Uçak Teknolojisi | |
Muhasebe ve Vergi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |
Pazarlama ve Dış Ticaret | – | |
Tasarım | İç Mekân Tasarımı | |
Moda Tasarımı | ||
Ulaştırma Hizmetleri | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ||
Yönetim ve Organizasyon | Lojistik | |
Toplam | 15 |
EĞİTİM ALANLARI | ||
YIL | TÜR | EĞİTİM ALANI SAYISI |
2022 | Derslik | 19 |
Bilgisayar Laboratuvarı | 4 | |
Atölye | 20 | |
Toplam | 43 |
ÖĞRENCİ | |
AKADEMİK YIL | KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI |
2023 – 2024 | 3084 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | KAYITLI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYISI |
2023 | 97 |
ÖĞRENCİ | |
YIL | MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI |
2023 | 288 |
AKADEMİK PERSONEL | ||
YIL | UNVAN | AKADEMİK PERSONEL SAYISI |
2023 | Doç. Dr. | 4 |
Dr. Öğr. Üyesi | 14 | |
Öğr. Gör. | 44 | |
Toplam | 62 |
İDARİ PERSONEL | ||
YIL | KADRO | İDARİ PERSONEL SAYISI |
2023 | Yüksekokul Sekreteri | 1 |
Tekniker | 5 | |
Teknisyen | 6 | |
Şef | 1 | |
Veznedar | 1 | |
Bilgisayar İşletmeni | 3 | |
Sürekli İşçi | 3 | |
Toplam | 20 |
BÖLÜM VE PROGRAMLAR | ||
YIL | BÖLÜM | PROGRAM |
2023 | Bilgisayar Teknolojileri | Bilgisayar Programcılığı |
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |
Elektrik ve Enerji | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | |
Elektrik | ||
Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | |
Gazetecilik ve Habercilik | – | |
İnşaat | İnşaat Teknolojisi | |
Makine ve Metal Teknolojileri | Makine | |
Mimarlık ve Şehir Planlama | Harita ve Kadastro | |
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Uçak Teknolojisi | |
Muhasebe ve Vergi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | |
Pazarlama ve Dış Ticaret | – | |
Tasarım | İç Mekân Tasarımı | |
Moda Tasarımı | ||
Ulaştırma Hizmetleri | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | ||
Yönetim ve Organizasyon | Lojistik | |
Toplam | 15 |
EĞİTİM ALANLARI | ||
YIL | TÜR | EĞİTİM ALANI SAYISI |
2023 | Derslik | 19 |
Bilgisayar Laboratuvarı | 4 | |
Atölye | 20 | |
Toplam | 43 |