| Sıra | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Geldiği Program | Başvurduğu Program | Onay Durumu |
| 1 | 10*******10 | Ta** Fu**** ŞA*** | Bilgisayar Programcılığı | Bilgisayar Programcılığı | Kabul edildi |
| 2 | 15*******48 | As*** DO*** | Bilgisayar Programcılığı | Bilgisayar Programcılığı | Kabul edildi |
| 3 | 10*******68 | Me**** Ne** KA**** | Bilgisayar Programcılığı | Bilgisayar Programcılığı | Kabul edildi |
| 4 | 13*******26 | Er*** AY*** | Elektrik | Elektrik | Kabul edildi |
| 5 | 11*******54 | Kü**** ÇE******** | Elektrik | Elektrik | Kabul edildi |
| 6 | 16*******06 | Öz*** KA** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Elektrik | Kabul edildi |
| 7 | 27*******58 | Mi**** Vo**** DE***** | İş Sağlığı ve Güvenliği | Elektrik | Reddedildi* |
| 8 | 14*******04 | Do***** AR** | Coğrafya | Harita ve Kadastro | Kabul edildi |
| 9 | 53*******74 | Mu****** ÖN** | Görsel İletişim Tasarımı | Harita ve Kadastro | Kabul edildi |
| 10 | 10*******00 | Ra*** Nu* KÜ******** | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Harita ve Kadastro | Reddedildi* |
| 11 | 10*******04 | Ro*** İG** | Maliye | Harita ve Kadastro | Reddedildi* |
| 12 | 10*******80 | Er** DO*** | İç Mekan Tasarımı | İç Mekan Tasarımı | Kabul edildi |
| 13 | 10*******52 | İb***** Be**** AV*** | Mantarcılık | İç Mekan Tasarımı | Kabul edildi |
| 14 | 12*******62 | Şe*** Re**** BO**** | İç Mimarlık | İnşaat Teknolojisi | Kabul edildi |
| 15 | 10*******70 | El** Ey*** AS*** | Çocuk Gelişimi | Lojistik | Kabul edildi |
| 16 | 10*******90 | Sü***** ÖZ***** | İlahiyat | Lojistik | Kabul edildi |
| 17 | 40*******04 | El**** ÇI** | Görsel İletişim Tasarımı | Mahkeme Büro Hizmetleri | Kabul edildi |
| 18 | 12*******32 | Ro*** İP** | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kabul edildi |
| 19 | 10*******26 | Fa*** KI**** | Tarımsal Biyoteknoloji | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Kabul edildi |
| 20 | 13*******06 | İl**** SÜ** | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Reddedildi** |
| 21 | 14*******28 | Ay***** IŞ**** | Mahkeme Büro Hizmetleri | Talaşlı ÜReddedildiim Teknikerliği | Kabul edildi |
| 22 | 11*******10 | Em** AK*** | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Uçak Teknolojisi | Kabul edildi |
| 23 | 41*******46 | Be*** YI****** | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Uçak Teknolojisi | Kabul edildi |
| 24 | 29*******38 | Se** AL*** | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Uçak Teknolojisi | Kabul edildi |
| 25 | 10*******80 | Or*** GE*** | Türk Dili ve Edebiyatı | Uçak Teknolojisi | Kabul edildi |
| 26 | 10*******14 | Es** KA******* | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Kabul edildi |
*Merkezi yerleştirme puanı, başvurulan programın puanından daha düşük olduğu için reddedilmiştir.
** Başvurudaki eksik belge nedeniyle reddedilmiştir.
Kesin Kayıt Tarihleri: 31.08.2026- 03.09.2026
Kesin Kayıt Yeri: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı