S.No | T. C. Kimlik No | Adı Soyadı | Geldiği Program | Başvurduğu Program | Durumu |
1. | 10199203274 | Murat Ozan SARAK | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Kabul/Asil |
2. | 20917814248 | Ayşe Nur GAYLAN | Bankacılık ve Sigortacılık | Bilgisayar Programcılığı | Kabul/Asil |
3. | 10438609652 | Musa DAMAR | Finans ve Bankacılık | Bilgisayar Programcılığı | Kabul/Asil |
4. | 55900562844 | Hasret ATİLLA | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Ret (Eksik Evrak) |
5. | 45976593750 | Mehtap AKIN | Türk Dili ve Edebiyatı | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Kabul/Asil |
6. | 33994414614 | Berkay TÜRKÜCÜ | Elektrik | Elektrik | Kabul/Asil |
7. | 12095082434 | Fırat YAVUZ | Harita ve Kadastro | Harita ve Kadastro | Kabul/Asil |
8. | 21673849932 | Seçil YANIK | İlahiyat | İç Mekan Tasarımı | Kabul/Asil |
9. | 67192198564 | Özge ENÜŞTEKİN | İlahiyat | İç Mekan Tasarımı | Kabul/Asil |
10. | 10871605648 | Enes AGDAŞ | Lojistik | Lojistik | Kabul/Asil |
11. | 26252302068 | Veysel OĞUZ | Mekatronik | Makine | Kabul/Asil |
12. | 10208774672 | Mücahit KÖMÜRCÜ | İlahiyat | Makine | Kabul/Asil |
13. | 15224034922 | Furkan KORKMAZ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Moda Tasarımı | Ret (Eksik Evrak) |
14. | 10751612216 | Sevda Nur ARAS | Laborant ve Veteriner Sağlık | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kabul/Asil |
15. | 17305937184 | Şilan MENCOĞLU | Bilgi Yönetimi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kabul/Asil |
16. | 10088341926 | Muhammet Emin ALBAYRAK | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Kabul/Asil |
17. | 35387241586 | Sueda AKÇADAŞOĞLU | Deniz ve Liman İşletmeciliği | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Kabul/Asil |
18. | 71788028180 | Yunus Emre TÜRKMENOĞULLARI | Makine | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ret (Eksik Evrak) |
19. | 10046209664 | Tuğçe Kübra EREN | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü | Uçak Teknolojisi | Kabul/Asil |
20. | 37246200970 | Ali Mert TOPUZ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Uçak Teknolojisi | Kabul/Asil |
21. | 15260033774 | Osman Emin YAYLA | Uçak Teknolojisi | Uçak Teknolojisi | Kabul/Asil |
22. | 44890679816 | Burcu SAĞLAM DOĞAN | Moda ve Tekstil Tasarımı | Uçak Teknolojisi | Kabul/Asil |
23. | 11075838092 | Esma TURUNÇ | – | – | Geçersiz
Başvuru** |
24. | 25540412946 | Furkan ÇAN | – | – | Geçersiz Başvuru** |
25. | 38842177550 | Şeyda YILDIZ | – | – | Geçersiz Başvuru** |
26. | 21931113898 | Taylan ABUŞ | – | – | Geçersiz Başvuru** |
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 02.09.2024 – 05.09.2024
KESİN KAYIT YERİ: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ SIRASINDA GETİRİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER
1. Not Durum Belgesi (Transkript) (ıslak imzalı, e-imzalı veya e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)
2. Ders içerikleri
3. Disiplin durumunu belirten onaylı belge
4. Öğrenci Belgesi (ıslak imzalı, e-imzalı veya e-Devlet sisteminden alınan belge olabilir)
5. Hazırlık durumu belgesi
6. ÖSYM Yerleştirme Sonucu
7. ÖSYM Sınav Sonucu
8. Kayıt Dondurduğuna dair Belge (Kayıt dondurma yapanlar)
9. Yatay Geçiş Yapmasında Engel Bulunmadığına dair Belge
10. ÖSYM kılavuzunda yer alan özel şartları gösterir belge.
11. Daha Önce Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş yapılmadığına dair yazı