| Sıra No | T. C. Kimlik No | Adı Soyadı | Geldiği Program | Başvurduğu Program | Durumu |
| 1 | 11*******88 | AH*** EN** KÜ******* | Bilgisayar Programcılığı | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kabul Edildi |
| 2 | 10*******72 | AY*** UL**** | Çocuk Gelişimi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kabul Edildi |
| 3 | 10*******48 | BU*** YI**** | Elektrik | Elektrik | Kabul Edildi |
| 4 | 22*******02 | Çİ*** YA*** | Türk Dili Ve Edebiyatı | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Kabul Edildi |
| 5 | 59*******10 | ER****** ER***** | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Kabul Edildi |
| 6 | 11*******50 | FA*** BO***** | Posta Hizmetleri | Basım ve Yayım Teknolojileri | Kabul Edildi |
| 7 | 24*******08 | FE**** KA***** | Tarih | Elektrik | Kabul Edildi |
| 8 | 25*******46 | FU**** ÇA* | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | Makine | Kabul Edildi |
| 9 | 60*******50 | HA*** BA******* | Bilgisayar Programcılığı | İnşaat Teknolojisi | Kabul Edildi |
| 10 | 22*******32 | HA*** KU***** | Otomotiv Teknolojisi | Lojistik | Kabul Edildi |
| 11 | 16*******90 | HA*** DÖ**** | Radyo, Televizyon Ve Sinema | Bilgisayar Programcılığı | Kabul Edildi |
| 12 | 10*******10 | KE**** Şİ**** | İlahiyat | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Kabul Edildi |
| 13 | 10*******26 | ME**** ÖN** | İlahiyat | Elektrik | Kabul Edildi |
| 14 | 28*******12 | MU****** AH* | Lojistik | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Kabul Edildi |
| 15 | 48*******40 | RE*** CA* CA*** | Türk Dili Ve Edebiyatı | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Kabul Edildi |
| 16 | 10*******80 | SA****** VE** ÖN** | Almanca Öğretmenliği | Elektrik | Kabul Edildi |
| 17 | 15*******70 | UM***** BE*** | Yönetim Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Programcılığı | Kabul Edildi |
| 18 | 10*******68 | Yİ*** ME** SA**** | İnşaat Teknolojisi | İnşaat Teknolojisi | Kabul Edildi |
| 19 | 33*******50 | YU*** YI****** | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | İnşaat Teknolojisi | Kabul Edildi |
| 20 | 10*******88 | AL* AY*** | Beslenme Ve Diyetetik | Uçak Teknolojisi | Reddedildi (1) |
| 21 | 10*******44 | EL** EB*** BA**** | İlahiyat | Lojistik | Reddedildi (1) |
| 22 | 16*******16 | EM** DE*** | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | Makine | Reddedildi (2) |
| 23 | 10*******72 | ÖM** KU****** | Mekatronik | Harita ve Kadastro | Reddedildi (1) |
| 24 | 10*******16 | SE**** GÖ**** MA*** | Otomotiv Teknolojisi | Bilgisayar Programcılığı | Reddedildi (3) |
| 25 | 11*******80 | ŞE**** AK*** | İlahiyat | Harita ve Kadastro | Reddedildi (1) |
(1): Başvurudaki eksik belge nedeniyle reddedilmiştir.
(2): Merkezi yerleştirme puanı, başvurulan programın puanından daha düşük olduğu için reddedilmiştir.
(3): Merkezi yerleştirme puanı, başvurulan programın puanından daha düşük olduğundan ve başvuruda eksik belge bulunmasından dolayı reddedilmiştir.
Kesin Kayıt Tarihleri: 01.09.2025 – 04.09.2025
Kesin Kayıt Yeri: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı